Context
—
Max output
—
Input / 1M
—
Output / 1M
—
Modality
Image
Cutoff
—
About this model
GPT Image 2.6 Flare is OpenAI's fast image generation and editing model for interactive workflows, accepting text and image input and returning images. Supports a complexity setting, markup-guided edits, SVG output and animated GIF output. Available on the image generation and image edit endpoints.
Best suited for
- Fast iteration and interactive image workflows
- High-volume everyday image generation
- Routine image editing and markup-guided edits
- SVG and animated GIF output
Capabilities
Vision
Accepts images alongside text in the same message.
Supported parameters
additional_parametersUse this model
OpenAI-SDK compatible, with gateway fallback and routing across providers.
Other Openai models
| Model | Context | Max output | Input | Output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6.1-terra Chat | 1.1M | 128K | $1.00 | $5.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-6.1-sol Chat | 1.1M | 128K | $2.00 | $10.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-6-luna Chat | 1.1M | 128K | $0.10 | $0.50 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-6-sol Chat | 1.1M | 128K | $2.00 | $10.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-6-astra Chat | 1.1M | 128K | $10.00 | $50.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.6-terra Chat | 1.1M | 128K | $2.00 | $12.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.6-sol Chat | 1.1M | 128K | $4.00 | $20.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.6-luna Chat | 1.1M | 128K | $0.20 | $1.20 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.4 Chat | 1.1M | 128K | $2.50 | $15.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.4-nano Chat | 400K | 128K | $0.20 | $1.25 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.4-mini Chat | 400K | 128K | $0.75 | $4.50 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.5 Chat | 1.1M | 128K | $5.00 | $30.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.2 Chat | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.1 Chat | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5-nano Chat | 400K | 128K | $0.05 | $0.40 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5-mini Chat | 400K | 128K | $0.25 | $2.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5 Chat | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-4.1-mini Chat | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-4o Chat | 128K | 16K | $2.50 | $10.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gpt-4.1 Chat | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-4o-mini Chat | 128K | 8K | $0.15 | $0.60 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 Completion | 128K | 8K | $0.15 | $0.60 | Vision, Tools, System prompt |
| gpt-4o-2024-08-06 Completion | 128K | 16K | $2.50 | $10.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gpt-image-2.6-sunburst Image | — | — | — | — | Vision |
| gpt-image-2.5-flare Image | — | — | — | — | Vision |
| gpt-image-2.5-sunburst Image | — | — | — | — | Vision |
| gpt-image-2 Image | — | — | — | — | Vision |
Pricing & provider details
Openai
openai/gpt-image-2.6-flare
- Input · per 1M
- —
- Output · per 1M
- —
- Cached input · per 1M
- —
- Context window
- —
- Max output
- —
- Knowledge cutoff
- —
- Auto-router
- Supported
Start building today
Route gpt-image-2.6-flare — and every other model in the catalogue — through one endpoint, with failover built in.